数据库介绍信息: | |
简 介: | 辑刊是指由学术机构定期或不定期出版的成套论文集。《中国学术辑刊全文数据库》是目前国内唯一的学术辑刊全文数据库。 |
资源特色: | 辑刊的编辑单位多为高等院校和科研院所。编者的学术素养高,论文质量好、专业特色强。辑刊具有较强的学术辐射力和带动效应。 |
出版内容: | 截至2011年6月,《中国学术辑刊全文数据库》共收录国内出版的重要学术辑刊 种,累积文献总量 篇。 |
专辑专题: | 产品分为十大专辑:基础科学、工程科技Ⅰ、工程科技Ⅱ、农业科技、医药卫生科技、哲学与人文科学、社会科学Ⅰ、社会科学Ⅱ、信息科技、经济与管理科学。十大专辑下分为168个专题。 |
收录年限: | 自1979年至今出版的论文集。 |
产品形式: | WEB版(网上包库)、镜像站版、流量计费。 |
出版时间: |
1、日出版:中心网站版、网络镜像版,每个工作日出版,法定节假日除外。 2、月出版:网络镜像版、光盘版,每月10日出版。 |
出版单位: | 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 |